- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2022-03-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 150203024017372 | 组织机构代码 | MA7KAJB4-7 | |
| 统一信用代码 | 91150203MA7KAJB47U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91150203MA7KAJB47U | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2022-03-04至2052-03-03 | 核准日期 | 2022-09-14 | |
| 登记机关 | 包头市昆都仑区市场监督管理局 | 英文名称 | Inner Mongolia Gangdundun Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区110国道鑫港源顺物流园区A区1号楼116号 | |||
| 经营范围 |
金属材料销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);供应链管理服务;建筑材料销售;煤炭及制品销售
|
|||